CAMM-1 GR-640, GR-540, GR-420
Plotter de recorte de grande formato
Disponível nos modelos de 165, 139 e 107 cm, as plotter de recorte GR são dispositivos poderosos e fáceis de operar. Embalados com avançados e versáteis novos recursos, são projetados para um nível totalmente novo de sinalização, vestuário, imagens de veículos e produção de embalagens.
Projetada para vinco e corte perfurado
Um novo suporte possui duas posições de lâmina com a traseira projetada para corte e vinco perfurados. Uma ranhura especialmente projetada no cilindro permite um corte limpo e evita danos à sua lâmina. Isso torna a GR perfeita para a criação de adesivos pop-out e protótipos de embalagens.
Flexibilidade Total
Integre com a impressora para melhorar o fluxo de trabalho
O sistema de registro ótico Roland Quadralign™ reconhece automaticamente marcas de corte em mídia impressa. Combine a impressora de grande formato existente com uma plotter GR para um fluxo de trabalho de imagens com corte de contorno exato e eficiente.
Use com o CutStudio incluído ou outro Software
Inclui o software Roland CutStudio e combina facilmente com outros programas padrão da indústria. Plugins para Adobe Illustrator (Mac e PC) e Corel Draw (PC) também estão disponíveis como downloads adicionais da web.
Controle total
Um painel de controle LCD e outros recursos avançados dão aos usuários controle completo. Além dos novos rolos de pinça inteligentes e do ajuste da força da caneta e "on-the-fly", as máquinas GR permitem o ajuste manual dos valores de deslocamento da lâmina para obter maior precisão, armazenar até 2MB de dados de corte predeterminados e facilmente seguir o status de cada trabalho com uma luz de LED. Os equipamentos também possuem uma porta Ethernet para conectar seu cortador a uma rede para obtenção de fluxo de trabalho simplificado.
Modelo | GR-640 | GR-540 | GR-420 |
Método de acionamento / Mecanismo | Método de movimento de mídia / Servo motor de controle digital | ||
Margens aceitáveis de mídia | Máx. 1.802 mm | Máx. 1.548 mm | Máx. 1.224 mm |
Área máxima de corte | Largura: 1.651 mm - Comprimento: 25 m | Largura: 1.397 mm - Comprimento: 25 m | Largura: 1.075 mm - Comprimento: 25 m |
Velocidade máxima de corte | 1.485 mm/s (Modo de alta velocidade, em direção de 45°) | ||
Velocidade de corte / Força de corte |
10 -1.050 mm / s (em incrementos de 10 mm/s) / 20 - 600 gf (em incrementos de 10 gf) |
||
Resolução mecânica | 0,005 mm/passo | ||
Resolução de software | 0,025 mm/passo | ||
Precisão da distância | Erro não superior a +/- 0,2% da distância percorrida, ou 0,1 mm, o que for maior | ||
Precisão de repetição * 1 * 2 | 0,1mm ou menos | ||
Interface | Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX (auto negociação), USB 2.0 (velocidade total) | ||
Tamanho do buffer | 8MB (2MB para replot buffer) | ||
Fonte de alimentação / Consumo | AC100-240V 50/60Hz 0,7A / Aprox. 70W | ||
Durante a operação | 67 dB (A) ou menos (conforme a ISO7779) | ||
Durante o modo de espera | 43 dB (A) ou menos (conforme a ISO7779) | ||
Dimensões com suporte | 2.165 mm (L) x 740 mm (P) x 1.190 mm (A) | 1.910 mm (L) x 740 mm (P) x 1.190 mm (A) | 1.650 mm (L) x 740 mm (P) x 1.190 mm (A) |
Peso com suporte | 93,5 kg | 87 kg | 78 kg |
Dimensões da embalagem | 2.300 mm (L) x 565 mm (P) x 770 mm (A) | 2.050 mm (L) x 565 mm (P) x 770 mm (A) | 1.740 mm (L) x 565 mm (P) x 770 mm (A) |
Peso da embalagem | 128 kg | 118 kg | 108 kg |
Ambiente operacional |
Temperatura: 5 a 40° C, |
||
Itens incluídos | Cabo de energia, adaptador de tomada elétrica, lâmina (ZEC-U5032,1pc), suporte de lâmina (XD-CH4-BL), abraçadeira, lâminas de substituição para faca separadora, guia de instalação, cabo USB (2 m), ferramenta de alinhamento, software Roland DG (para download), manual do usuário (para download) |
*1 Somente aplicável sob certas condições de testes internos com o uso de chapas de vinil e configurações de corte específicas. *2 Excluindo dilatação/contração do material
Programas
Sistema operacional | Software de Aplicação | |
Roland OnSupport | Windows® * 7/8 / 8.1 / 10 (32/64-bit) | - |
Roland CutStudio | Windows® * 7/8 / 8.1 / 10 (32/64-bit) | - |
Roland CutStudio Plug-In para Adobe Illustrator® |
Windows® *, MAC OS | Adobe® lllustrator CC (2014) CC (2015) CC (2017) |
Roland CutStudio Plug-in para CorelDRAW® | Windows ® * | CorelDRAW® X6 / X7 / X8 |
Lâminas | ZEC-U5032 | Deslocamento 0,25mm, duas peças, para materiais reflexivos, fluorescentes e do tipo padrão |
ZEC-U5025 | Deslocamento 0,25mm, cinco peças, para materiais reflexivos, fluorescentes e do tipo padrão | |
ZEC-U3017 | Deslocamento 0,175mm , três peças, para letras pequenas ou desenhos complexos | |
ZEC-U3050 | Deslocamento 0,50mm, cinco peças, para materiais espessos | |
Suportes de lâmina | XD-CH4-BL | Suporte de lâmina com regulador de extensão da lâmina, cor azul |
XD-CH4-OR | Suporte de lâmina com regulador de extensão da lâmina, cor laranja | |
XD-CH4-RD | Suporte de lâmina com regulador de extensão da lâmina, cor vermelha |
Corte mais rápido, corte de materiais mais resistentes